TABELLA COPPE SENO | |||||
TAGLIA |
Sotto seno |
GIROSENO | |||
coppa A | coppa B | coppa C | coppa D | ||
I - 65 | 63-67 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | - |
II - 70 | 68-72 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 |
III - 75 | 73-77 | 86-88 | 90-91 | 92-94 | 95-97 |
IV - 80 | 78-82 | 91-95 | 94-96 | 97-99 | 100-102 |
V - 85 | 83-87 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 |
VI - 90 | 88-92 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 |
VII - 95 | 93-97 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 |
VIII 100 | 98-102 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 |
Misure in centimetri. |